Wykaz zabiegów rehabilitacyjnych w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA od 01.01.2025 r
Wszystkie zabiegi w naszym Centrum wykonywane są zgodnie z zaleceniem lekarza po uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań indywidualnie dla każdego pacjenta.
| Lp. | Nazwa zabiegu | Cena w zł |
|---|---|---|
| 1. | Bicz szkocki | 22,00 |
| 2. | Cykloergometr / Ergometr / rower eliptyczny | 10,00 |
| 3. | Ćwiczenia na przyrządach – siłownia | 25,00 |
| 4. | Ćwiczenia usprawniające | 42,00 |
| 5. | Prąd Tens | 18,00 |
| 6. | Prąd Trauberta | 18,00 |
| 7. | Diagnostyka stawu BIODEX | 100,00 |
| 8. | Diatermia krótkofalowa | 27,00 |
| 9. | Drenaż limfatyczny | 42,00 |
| 10. | Elektrostymulacja | 18,00 |
| 11. | Fango (okłady- zawijania) | 25,00 |
| 12. | Steper | 10,00 |
| 13. | Fotel wibracyjny | 15,00 |
| 14. | Galwanizacja | 18,00 |
| 15. | Gimnastyka zbiorowa ogólnousprawniająca Gimnastyka zbiorowa kardiologiczna | 22,00 |
| 16. | Gimnastyka zbiorowa w basenie | 27,00 |
| 17. | Hydrojet | 37,00 |
| 18. | Hydromasaż | 28,00 |
| 19. | Inhalacja lekowa | 21,00 |
| 20. | Inhalacja solankowa | 14,00 |
| 21. | Prąd interferencyjny | 18,00 |
| 22. | Jonoforeza | 23,00 |
| 23. | Kąpiel CO2 – sucha | 25,00 |
| 24. | Kąpiel 4-ro komorowa | 22,00 |
| 25. | Kąpiel borowinowa | 30,00 |
| 26. | Kąpiel CO2 | 28,00 |
| 27. | Kąpiel perełkowa | 28,00 |
| 28. | Kąpiel solankowa | 30,00 |
| 29. | Krioterapia | 22,00 |
| 30. | Laseroterapia | 21,00 |
| 31. | Magnetronic (pole magnetyczne) | 21,00 |
| 32. | Masaż klasyczny 1-częściowy kręgosłupa lub 1 części ciała | 37,00 |
| 33. | Masaż klasyczny 2-częściowy ciała | 75,00 |
| 34. | Masaż klasyczny kręgosłupa | 47,00 |
| 35. | Masaż limfatyczny ręczny | 47,00 |
| 36. | Masaż wirowy nóg / nóg z L-S | 22,00 |
| 37. | Masaż wirowy rąk | 22,00 |
| 38. | Okłady / zawijania borowinowe w plastrach | 32,00 |
| 39. | Platforma oscylacyjna | 10,00 |
| 40. | Sollux | 13,00 |
| 41. | Terapia radialnymi falami uderzeniowymi | 80,00 |
| 42. | Ultradźwięki / ultrafonoforeza | 22,00 |
| 43. | Tlenoterapia | 14,00 |
| 44. | Badanie fizjoterapeutyczne | 60,00 |
Centrum zastrzega sobie możliwość zmniejszania bądź rozszerzania gamy zabiegów oraz okresowej zmiany ich ceny.